Appearance
寄存器
概述
- 寄存器是用于存储临时变量的环形先进先出存储器(FIFO Ring Buffer)。
- 存储在寄存器中的所有变量都能通过索引值来访问。
- 寄存器是一个先进先出栈(FIFO Stack),新的变量总是插入到第0个变量前(栈底),插入后会导致现存所有的变量的索引值+1。
- 寄存器默认可存储40个变量(可配置),如果插入新变量时寄存器已满,最后一个(栈顶)变量将会被覆盖。
变量结构
变量的内部结构是一个3x3的矩阵:
变量类型
寄存器支持14个变量类型,不同类型的变量,矩阵中每个元素的定义可能不同。
测量值 Measure
符号 | 描述 | |
---|---|---|
M00 | 测量值 |
点 Point
符号 | 描述 | |
---|---|---|
M00 | 点的X轴坐标 | |
M01 | 点的Y轴坐标 | |
M02 | 点的Z轴坐标 |
直线 Line
符号 | 描述 | |
---|---|---|
M00 | 直线的X轴坐标 | |
M01 | 直线的Y轴坐标 | |
M02 | 直线的Z轴坐标 | |
M10 | 直线的X轴方向 | |
M11 | 直线的Y轴方向 | |
M12 | 直线的Z轴方向 |
线段 Segment
符号 | 描述 | |
---|---|---|
M00 | 线段起点的X轴坐标 | |
M01 | 线段起点的Y轴坐标 | |
M02 | 线段起点的Z轴坐标 | |
M10 | 线段终点的X轴坐标 | |
M11 | 线段终点的Y轴坐标 | |
M12 | 线段终点的Z轴坐标 |
面 Plane
符号 | 描述 | |
---|---|---|
M00 | 面的X轴坐标 | |
M01 | 面的Y轴坐标 | |
M02 | 面的Z轴坐标 | |
M10 | 面的法向量的X轴方向 | |
M11 | 面的法向量的Y轴方向 | |
M12 | 面的法向量的Z轴方向 |
窗口 Window
符号 | 描述 | |
---|---|---|
M00 | 窗口起点的X轴坐标 | |
M01 | 窗口起点的Y轴坐标 | |
M10 | 窗口终点的X轴坐标 | |
M11 | 窗口终点的Y轴坐标 |
圆窗 CircleWindow
符号 | 描述 | |
---|---|---|
M00 | 圆窗圆心的X轴坐标 | |
M01 | 圆窗圆心的Y轴坐标 | |
M10 | 圆窗的半径 |
环形窗口 RingWindow
符号 | 描述 | |
---|---|---|
M00 | 环形窗口圆心的X轴坐标 | |
M01 | 环形窗口圆心的Y轴坐标 | |
M10 | 环形窗口内圆的半径 | |
M10 | 环形窗口外圆的半径 |
盒子 Box
符号 | 描述 | |
---|---|---|
M00 | 盒子起点的X轴坐标 | |
M01 | 盒子起点的Y轴坐标 | |
M02 | 盒子起点的Z轴坐标 | |
M10 | 盒子终点的X轴坐标 | |
M11 | 盒子终点的Y轴坐标 | |
M12 | 盒子终点的Z轴坐标 |
区域 Region
符号 | 描述 | |
---|---|---|
M00 | 区域点云来源索引 | |
M10 | 区域点云索引 | |
M20 | 区域点云点数 |
矩形 Rect
符号 | 描述 | |
---|---|---|
M00 | 矩形中心的X轴坐标 | |
M01 | 矩形中心的Y轴坐标 | |
M10 | 矩形旋转前在X轴上的长度 | |
M11 | 矩形旋转前在Y轴上的长度 | |
M00 | 矩形旋转角度 |
圆 Circle
符号 | 描述 | |
---|---|---|
M00 | 圆心的X轴坐标 | |
M01 | 圆心的Y轴坐标 | |
M02 | 圆心的z轴坐标 | |
M10 | 圆的半径 | |
M00 | 圆的法向量的X轴 | |
M01 | 圆的法向量的Y轴 | |
M02 | 圆的法向量的z轴 |
圆环 Ring
符号 | 描述 | |
---|---|---|
M00 | 圆心的X轴坐标 | |
M01 | 圆心的Y轴坐标 | |
M02 | 圆心的z轴坐标 | |
M10 | 内圆半径 | |
M11 | 外圆半径 |
圆柱 Cylinder
符号 | 描述 | |
---|---|---|
M00 | 圆柱顶面圆心的X轴坐标 | |
M01 | 圆柱顶面圆心的Y轴坐标 | |
M02 | 圆柱顶面圆心的z轴坐标 | |
M10 | 圆柱底面圆心的X轴坐标 | |
M11 | 圆柱底面圆心的Y轴坐标 | |
M12 | 圆柱底面圆心的z轴坐标 | |
M20 | 圆柱的半径 |
旋转包围盒 OrientedBox
符号 | 描述 | |
---|---|---|
M00 | 旋转包围盒中心的X轴坐标 | |
M01 | 旋转包围盒中心的Y轴坐标 | |
M02 | 旋转包围盒中心的z轴坐标 | |
M10 | 旋转包围盒在X轴上的长度 | |
M11 | 旋转包围盒在Y轴上的长度 | |
M12 | 旋转包围盒在z轴上的长度 | |
M20 | 旋转包围盒在X轴上旋转角度 | |
M21 | 旋转包围盒在Y轴上旋转角度 | |
M22 | 旋转包围盒在z轴上旋转角度 |
位姿 Pose
符号 | 描述 | |
---|---|---|
M00 | 位置的X轴坐标 | |
M01 | 位置的Y轴坐标 | |
M02 | 位置的z轴坐标 | |
M12 | 姿态四元数的W分量 | |
M20 | 姿态四元数的X分量 | |
M21 | 姿态四元数的Y分量 | |
M22 | 姿态四元数的Z分量 |