Appearance
绘图
点 Point
DrawPoint
lua
DrawPoint(index, x, y, z)
在指定的图像寄存器上绘制一个点。
参数
参数 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
index | Integer 整数 | 图像寄存器索引 |
x | Number 数字(双精度浮点数) | 点的坐标的X轴坐标 |
y | Number 数字(双精度浮点数) | 点的坐标的Y轴坐标 |
z | Number 数字(双精度浮点数) | 点的坐标的Z轴坐标 |
直线 Line
DrawLine
lua
DrawLine(index, x, y, z, vx, vy, vz)
在指定的图像寄存器上绘制一条直线。
参数
参数 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
index | Integer 整数 | 图像寄存器索引 |
x | Number 数字(双精度浮点数) | 直线的坐标的X轴坐标 |
y | Number 数字(双精度浮点数) | 直线的坐标的Y轴坐标 |
z | Number 数字(双精度浮点数) | 直线的坐标的Z轴坐标 |
vx | Number 数字(双精度浮点数) | 直线的方向向量的X轴方向 |
vy | Number 数字(双精度浮点数) | 直线的方向向量的Y轴方向 |
vz | Number 数字(双精度浮点数) | 直线的方向向量的Z轴方向 |
线段 Segment
DrawSegment
lua
DrawSegment(index, sx, sy, sz, ex, ey, ez)
在指定的图像寄存器上绘制一条线段。
参数
参数 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
index | Integer 整数 | 图像寄存器索引 |
sx | Number 数字(双精度浮点数) | 线段的起点X轴坐标 |
sy | Number 数字(双精度浮点数) | 线段的起点Y轴坐标 |
sz | Number 数字(双精度浮点数) | 线段的起点Z轴坐标 |
ex | Number 数字(双精度浮点数) | 线段的终点X轴坐标 |
ey | Number 数字(双精度浮点数) | 线段的终点Y轴坐标 |
ez | Number 数字(双精度浮点数) | 线段的终点Z轴坐标 |
平面 Plane
DrawPlane
lua
DrawPlane(index, x, y, z, vx, vy, vz)
在指定的图像寄存器上绘制一个平面。
参数
参数 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
index | Integer 整数 | 图像寄存器索引 |
x | Number 数字(双精度浮点数) | 平面的坐标的X轴坐标 |
y | Number 数字(双精度浮点数) | 平面的坐标的Y轴坐标 |
z | Number 数字(双精度浮点数) | 平面的坐标的Z轴坐标 |
vx | Number 数字(双精度浮点数) | 平面的法向量的X轴方向 |
vy | Number 数字(双精度浮点数) | 平面的法向量的Y轴方向 |
vz | Number 数字(双精度浮点数) | 平面的法向量的Z轴方向 |
圆 Circle
DrawCircle
lua
DrawCircle(index, x, y, z, r, vx, vy, vz)
在指定的图像寄存器上绘制一个圆。
参数
参数 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
index | Integer 整数 | 图像寄存器索引 |
x | Number 数字(双精度浮点数) | 圆的坐标的X轴坐标 |
y | Number 数字(双精度浮点数) | 圆的坐标的Y轴坐标 |
z | Number 数字(双精度浮点数) | 圆的坐标的Z轴坐标 |
r | Number 数字(双精度浮点数) | 圆的半径 |
vx | Number 数字(双精度浮点数) | 圆的法向量的X轴坐标 |
vy | Number 数字(双精度浮点数) | 圆的法向量的Y轴坐标 |
vz | Number 数字(双精度浮点数) | 圆的法向量的Z轴坐标 |
圆柱 Cylinder
DrawCylinder
lua
DrawCylinder(index, cx1, cy1, cz1, cx2, cy2, cz2, r)
在指定的图像寄存器上绘制一个圆柱。
参数
参数 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
index | Integer 整数 | 图像寄存器索引 |
cx1 | Number 数字(双精度浮点数) | 圆柱的第一个圆心的X轴坐标 |
cy1 | Number 数字(双精度浮点数) | 圆柱的第一个圆心的Y轴坐标 |
cz1 | Number 数字(双精度浮点数) | 圆柱的第一个圆心的Z轴坐标 |
cx2 | Number 数字(双精度浮点数) | 圆柱的第二个圆心的X轴坐标 |
cy2 | Number 数字(双精度浮点数) | 圆柱的第二个圆心的Y轴坐标 |
cz2 | Number 数字(双精度浮点数) | 圆柱的第二个圆心的Z轴坐标 |
r | Number 数字(双精度浮点数) | 圆柱的半径 |
窗口 Window 暂未实现
DrawWindow
lua
DrawWindow(index, sx, sy, ex, ey)
在指定的图像寄存器上绘制一个窗口。
参数
参数 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
index | Integer 整数 | 图像寄存器索引 |
sx | Number 数字(双精度浮点数) | 窗口的起点坐标的X轴坐标 |
sy | Number 数字(双精度浮点数) | 窗口的起点坐标的Y轴坐标 |
ex | Number 数字(双精度浮点数) | 窗口的终点坐标的X轴坐标 |
ey | Number 数字(双精度浮点数) | 窗口的终点坐标的Y轴坐标 |
圆形窗口 CircleWindow 暂未实现
DrawCircleWindow
lua
DrawCircleWindow(index, x, y, r)
在指定的图像寄存器上绘制一个圆形窗口。
参数
参数 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
index | Integer 整数 | 图像寄存器索引 |
x | Number 数字(双精度浮点数) | 圆形窗口的圆心坐标的X轴坐标 |
y | Number 数字(双精度浮点数) | 圆形窗口的圆心坐标的Y轴坐标 |
r | Number 数字(双精度浮点数) | 圆形窗口的半径 |
盒子 Box
DrawBox
lua
DrawBox(index, sx, sy, sz, ex, ey, ez)
在指定的图像寄存器上绘制一个盒子。
参数
参数 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
index | Integer 整数 | 图像寄存器索引 |
sx | Number 数字(双精度浮点数) | 盒子的起点坐标的X轴坐标 |
sy | Number 数字(双精度浮点数) | 盒子的起点坐标的Y轴坐标 |
sz | Number 数字(双精度浮点数) | 盒子的起点坐标的Z轴坐标 |
ex | Number 数字(双精度浮点数) | 盒子的终点点坐标的X轴坐标 |
ey | Number 数字(双精度浮点数) | 盒子的终点点坐标的Y轴坐标 |
ez | Number 数字(双精度浮点数) | 盒子的终点点坐标的Z轴坐标 |
定向盒 OrientedBox 暂未实现
DrawOrientedBox
lua
DrawOrientedBox(index, cx, cy, cz, sx, sy, sz, rx, ry, rz)
在指定的图像寄存器上绘制一个定向盒。
参数
参数 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
index | Integer 整数 | 图像寄存器索引 |
cx | Number 数字(双精度浮点数) | 定向盒的中心点坐标的X轴坐标 |
cy | Number 数字(双精度浮点数) | 定向盒的中心点坐标的Y轴坐标 |
cz | Number 数字(双精度浮点数) | 定向盒的中心点坐标的Z轴坐标 |
sx | Number 数字(双精度浮点数) | 定向盒的大小的X轴方向长度 |
sy | Number 数字(双精度浮点数) | 定向盒的大小的Y轴方向长度 |
sz | Number 数字(双精度浮点数) | 定向盒的大小的Z轴方向长度 |
rx | Number 数字(双精度浮点数) | 定向盒绕X轴旋转的角度 |
ry | Number 数字(双精度浮点数) | 定向盒绕Y轴旋转的角度 |
rz | Number 数字(双精度浮点数) | 定向盒绕Z轴旋转的角度 |
Overlay
DrawOverlay
lua
DrawOverlay(index, x, y, z, size, color, text)
在指定的图像寄存器上绘制Overlay。
参数
参数 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
index | Integer 整数 | 图像寄存器索引 |
x | Number 数字(双精度浮点数) | overlay的位置坐标的X轴坐标 |
y | Number 数字(双精度浮点数) | overlay的位置坐标的Y轴坐标 |
z | Number 数字(双精度浮点数) | overlay的位置坐标的Z轴坐标 |
size | Number 数字(双精度浮点数) | overlay的字体大小 |
color | String 字符串 | overlay的字体颜色 |
text | String 字符串 | overlay的内容 |