Appearance
文件
加载点云
建议
当前版本仅对txt和csv格式的文件做了性能优化,推荐优先使用
注意
如果PCD或PLY文件中存储了颜色或亮度信息,可在点云上显示颜色或亮度。但是预处理算子不会处理颜色信息,使用预处理算子后颜色或亮度信息会丢失。
参数 | 类型 | 说明 | 依赖 |
---|---|---|---|
输出图像 | 整数 | 指定输出到的图像寄存器 | |
类型 | 枚举 | 输入路径类型:文件 ,目录 | |
文件 | 字符串 | 指定读取的路径 | 类型 =文件 |
目录 | 字符串 | 指定读取的目录 | 类型 =目录 |
保存点云
建议
当前版本仅对txt和csv格式的文件做了性能优化,推荐优先使用
参数 | 类型 | 说明 | 依赖 |
---|---|---|---|
输入图像 | 整数 | 指定输入的图像寄存器 | |
方法 | 枚举 | 指定读取方式:固定文件 ,连续文件 | |
文件 | 字符串 | 指定保存的路径 | 方法 =固定文件 |
目录 | 字符串 | 指定保存的目录 | 方法 =连续文件 |
前缀 | 字符串 | 指定文件名前缀 | 方法 =连续文件 |
戳 | 枚举 | 指定文件名打戳的方式:时间戳 ,索引 | 方法 =连续文件 |
文件格式 | 枚举 | 指定文件的格式:PCD ,PLY ,TXT ,CSV | 方法 =连续文件 |
最大索引 | 整数 | 指定最大索引 | 方法 =连续文件 且 戳 =索引 |
加载图片
参数 | 类型 | 说明 | 依赖 |
---|---|---|---|
输出图像 | 整数 | 指定输出到的图像寄存器 | |
类型 | 枚举 | 输入路径类型:文件 ,目录 | |
文件 | 字符串 | 指定读取的路径 | 类型 =文件 |
目录 | 字符串 | 指定读取的目录 | 类型 =目录 |
保存图片
参数 | 类型 | 说明 | 依赖 |
---|---|---|---|
输入图像 | 整数 | 指定输入的图像寄存器 | |
方法 | 枚举 | 指定读取方式:固定文件 ,连续文件 | |
文件 | 字符串 | 指定保存的路径 | 方法 =固定文件 |
目录 | 字符串 | 指定保存的目录 | 方法 =连续文件 |
前缀 | 字符串 | 指定文件名前缀 | 方法 =连续文件 |
戳 | 枚举 | 指定文件名打戳的方式:时间戳 ,索引 | 方法 =连续文件 |
文件格式 | 枚举 | 指定文件的格式:BMP ,JPEG ,PNG ,TIFF | 方法 =连续文件 |
最大索引 | 整数 | 指定最大索引 | 方法 =连续文件 且 戳 =索引 |