Appearance
2D胶路检测
算子功能
根据图片中给出的点集,判断胶路是否合格
参数介绍
输入参数
参数 | 范围 | 默认值 | 说明 | 图示 |
---|---|---|---|---|
输入图像 | 0-8 | 0 | 图像输入的IM编号 | ![]() |
计算参数
参数 | 范围 | 默认值 | 说明 | 图示 |
---|---|---|---|---|
轨迹选项 | - | - | 轨迹计算相关参数设置 | |
平滑系数 | 0.0-1.0 | 0.0 | 拟合轨迹时的平滑程度 | |
点集 X坐标 | 任意浮点数 | 0.0 | 点的横坐标值 | |
点集 Y坐标 | 任意浮点数 | 0.0 | 点的纵坐标值 | |
ROI宽度 | 1-999 | 2 | ROI的宽度 | |
ROI长度 | 1-999 | 20 | ROI的长度 | |
中心间隔 | 0-999 | 2 | ROI中心之间的间隔 | |
检测长度 | 1-999 | 10 | 用于计算的长度区间 | |
灰度阈值 | 0-255 | 30 | 检测边缘强度的灰度阈值 | |
点1模式 | 由黑到白 / 由白到黑 | 由黑到白 | 点1的灰度变化方向 | |
点1选项 | 第一个 / 最后一个 / 最佳 | 最后一个 | 点1的选择方式 | |
点2模式 | 由黑到白 / 由白到黑 | 由黑到白 | 点2的灰度变化方向 | |
点2选项 | 第一个 / 最后一个 / 最佳 | 最后一个 | 点2的选择方式 | |
边距检测 | 启用/不启用 | false | 是否进行左右边距的辅助检测 | |
灰度阈值 (边距) | 0-255 | 30 | 边距检测的灰度阈值 | |
点3模式 | 由黑到白 / 由白到黑 | 由黑到白 | 点3的灰度变化方向 | |
点3选项 | 第一个 / 最后一个 / 最佳 | 最后一个 | 点3的选择方式 | |
点4模式 | 由黑到白 / 由白到黑 | 由黑到白 | 点4的灰度变化方向 | |
点4选项 | 第一个 / 最后一个 / 最佳 | 最后一个 | 点4的选择方式 | |
宽度结果判断 | 启用/不启用 | false | 是否启用宽度合规性判断 | |
宽度最小值 | 0.001-1000.0 | 5.0 | 宽度下限 | |
宽度最大值 | 0.001-1000.0 | 5.0 | 宽度上限 | |
左边距结果判断 | 启用/不启用 | false | 是否启用左边距合规性判断 | |
左边距最小值 | 0.001-1000.0 | 5.0 | 左边距宽度下限 | |
左边距最大值 | 0.001-1000.0 | 5.0 | 左边距宽度上限 | |
右边距结果判断 | 启用/不启用 | false | 是否启用右边距合规性判断 | |
右边距最小值 | 0.001-1000.0 | 5.0 | 右边距宽度下限 | |
右边距最大值 | 0.001-1000.0 | 5.0 | 右边距宽度上限 |
输出参数
名称 | 类型 | 范围 | 说明 |
---|---|---|---|
Result | bool | true/false | true为成功 false为失败 |
Warning | bool | true/false | true表示有警告 false表示没有 |
Message | string | 输出成功或错误或警告信息,如果没有错误或警告为空 | |
Time | float | 算子执行时间,单位: ms | |
Glue Width | float | 胶宽 | |
Leftmargin | float | 左边距 | |
Rightmargin | float | 右边距 | |
Error Glue Type | string | 胶路错误类型 | |
DetectionResult | group | 胶路检测结果 |
异常排查
序号 | 异常信息 | 对应参数 | 解决方法 |
---|---|---|---|
1 | 输入的图像为空 | 检查IM的图是否为2D图或空 | |
2 | 胶路点数不足 | 点集 | 胶路点数需要大于2 |
示例介绍
工程设计
选择
加载图片
工具,加载需要处理的2d图片到IM0。选择
2D胶路检测
工具。
工具使用
选择需要进行操作的输入图像,图像序号要与工程中图像所在IM序号一致
将点移动到待测位置,在胶路上增加判断点
设置胶路检测工具参数
点击
测试
,查看图像窗口和参数是否符合预期没有问题后点击
保存
,在运行列表中运行该算子,即可在对应的IM查看运行结果