Appearance
发送字符串
参数介绍
计算参数
参数 | 范围 | 默认值 | 说明 | 图示 |
---|---|---|---|---|
激活 | true/false | true | ||
反转激活 | true/false | false | ||
设备 | 选择设备列表中添加过的设备<br>注:可选设备需满足2个条件:1. 设备属于通信组;2. 设备已启用 | |||
内容 | 要发送的字符串内容<br>注:中文内容只支持UTF8编码格式 |
特殊符号说明
tcp发送特殊字符时,需要按照图中的内容发送。
特殊字符含义 | 缩写 | 十六进制表示 |
---|---|---|
空字符 | <NUL> | 0x00 |
标题开始 | <SOH> | 0x01 |
正文开始 | <STX> | 0x02 |
正文结束 | <ETX> | 0x03 |
传输结束 | <EOT> | 0x04 |
请求 | <ENQ> | 0x05 |
回应/响应/收到通知 | <ACK> | 0x06 |
响铃 | <BEL> | 0x07 |
退格 | <BS> | 0x08 |
水平制表符 | <HT> | 0x09 |
换行键 | <LF> | 0x0A |
垂直制表符 | <VT> | 0x0B |
换页键 | <FF> | 0x0C |
回车键 | <CR> | 0x0D |
不用切换 | <SO> | 0x0E |
启用切换 | <SI> | 0x0F |
数据链路转义 | <DLE> | 0x10 |
设备控制1/传输开始 | <DC1> | 0x11 |
设备控制2 | <DC2> | 0x12 |
设备控制3/传输中断 | <DC3> | 0x13 |
设备控制4 | <DC4> | 0x14 |
无响应/非正常响应/拒绝接收 | <NAK> | 0x15 |
同步空闲 | <SYN> | 0x16 |
传输块结束/块传输终止 | <ETB> | 0x17 |
取消 | <CAN> | 0x18 |
已到介质末端/介质存储已满/介质中断 | <EM> | 0x19 |
替补/替换 | <SUB> | 0x1A |
换码 | <ESC> | 0x1B |
文件分隔符 | <FS> | 0x1C |
组分隔符 | <GS> | 0x1D |
记录分隔符 | <RS> | 0x1E |
单元分隔符 | <US> | 0x1F |
空格 | <SP> | 0x20 |
示例
当发送的字符串内容为:"hello \r\n AI-Vision"时,此处需要将内容参数写为:"hello <CR><LF> AI-Vision"
异常排查
序号 | 异常信息 | 对应参数 | 解决方法 |
---|---|---|---|
1 | 参数"xxx"不能为空 | 参数名 | 输入xxx参数。 |
2 | 不存在设备"xxx" | 设备名 | 修改设备参数或添加相应设备。 |
3 | 设备"xxx"未连接 | 设备名 | 确保指定设备已连接。 |
4 | 设备"xxx"的发送功能被禁用 | 只有UDP设备会出现,打开指定设备的发送功能并指定目标地址。 | |
5 | 发送失败 | 未知异常,检查设备状态。 | |
6 | 用户强制停止 |