Appearance
判断
参数介绍
计算参数
参数 | 范围 | 默认值 | 说明 | 图示 |
---|---|---|---|---|
类型 | Number/String/Bool | Number | ||
目标 xxx | 需要进行判断的变量,可绑定 | |||
期望 xxx | 0.000 | 绑定变量的期望值 | ||
偏差(-) | 0.000 | 期望值的负公差,目标值超出公差范围则判断结果为NG | ||
偏差(+) | 0.000 | 期望值的正公差,目标值超出公差范围则判断结果为NG | ||
偏差警告(启用) | true/false | false | 开启后可设置Warning范围设置 | |
偏差警告(-) | 0.000 | 警告值的负公差,目标值超出公差范围则判断结果为Warning | ||
偏差警告(+) | 0.000 | 警告值的正公差,目标值超出公差范围则判断结果为Warning |
异常排查
序号 | 异常信息 | 对应参数 | 解决方法 |
---|---|---|---|
1 | 输入数据与期望数据不匹配 | 期望值/偏差 | 目标值超出偏差范围,修改合适的期望值或偏差值。 |
2 | 未知类型"xxx" | 类型 | 选择Number/String/Bool 中的一种类型。 |