Appearance
Gocator控制
批量设置Gocator的一些常用设置,设置完成后相机将会自动启动
参数介绍
计算参数
参数 | 范围 | 默认值 | 说明 | 图示 |
---|---|---|---|---|
Sensor | ||||
有效区域(X范围).修改 | true/false | false | 启用后X范围 值设置到相机参数中 | |
有效区域(X范围).X范围 | 0.000 | |||
有效区域(测量范围).修改 | true/false | false | 启用后测量范围 值设置到相机参数中 | |
有效区域(测量范围).测量范围 | 0.000 | |||
有效区域(X起点).修改 | true/false | false | 启用后X起点 值设置到相机参数中 | |
有效区域(X起点).X起点 | 0.000 | |||
有效区域(Z起点).修改 | true/false | false | 启用后Z起点 值设置到相机参数中 | |
有效区域(Z起点).Z起点 | 0.000 | |||
采集模式.修改 | true/false | false | 启用后采集模式 值设置到相机参数中 | |
采集模式.采集模式 | 轮廓/点云 | 轮廓 | ||
编码器分辨率.修改 | true/false | false | 启用后编码器分辨率 值设置到相机参数中 | |
编码器分辨率.编码器分辨率 | 0.000 | |||
曝光时间.修改 | true/false | false | 启用后曝光时间 值设置到相机参数中 | |
曝光时间.曝光时间 | 0.000 | |||
最大曝光时间.修改 | true/false | false | 启用后最大曝光时间 值设置到相机参数中 | |
最大曝光时间.最大曝光时间 | 0.000 | |||
最小曝光时间.修改 | true/false | false | 启用后最小曝光时间 值设置到相机参数中 | |
最小曝光时间.最小曝光时间 | 0.000 | |||
曝光模式.修改 | true/false | false | 启用后曝光模式 值设置到相机参数中 | |
曝光模式.曝光模式 | 单次曝光/多重曝光/动态曝光 | 单次曝光 | ||
点云生长度.修改 | true/false | false | 启用后点云生长度 值设置到相机参数中 | |
点云生长度.点云生长度 | 0.000 | |||
移动速度.修改 | true/false | false | 启用后移动速度 值设置到相机参数中 | |
移动速度.移动速度 | 0.000 |
异常排查
序号 | 异常信息 | 对应参数 | 解决方法 |
---|---|---|---|
1 | 参数"xxx"不能为空 | 参数名 | 输入xxx参数。 |
2 | 不存在设备"xxx" | 设备名 | 修改设备参数或添加相应设备。 |
3 | 设备"xxx"未连接 | 设备名 | 确保指定设备已连接。 |
4 | 设置参数"xxx"到设备"xxx"失败,数据超出范围,请查看Gocator日志以了解详细信息 | 参数名,设备名 | 根据Gocator日志修改设置的参数值到正确的范围。 |
5 | 设置参数"xxx"到设备"xxx"失败,请查看Gocator日志以了解详细信息 | 参数名,设备名 | 根据Gocator日志修改设置的参数值。 |
6 | 设备"xxx"停止失败 | 检查Gocator相机状态,必要时重启相机。 | |