配方管理页面

创建或编辑数据配方
标题栏
| 名称 | 描述 |
|---|---|
| 系统参数 | 显示当前页面的名称和最大化、关闭按钮 |
配方列表
| 图标 | 名称 | 描述 |
|---|---|---|
| 创建配方 | 新建一个配方 | |
| 导入配方 | 添加一个已有的配方到当前列表,该配方可以是任何人创建的,只要满足Json格式即可 | |
| 默认 | 工程执行时默认使用的配方当工程中配方较多时,可以通过切换配方工具进行切换 | |
| 配方名 | 用户可自定义名称,在配方切换工具中选择相应的配方名称 | |
| 路径 | 配方在磁盘上的位置,支持相对路径注:当路径过长时会省略显示,鼠标悬浮在路径上可以查看完整路径 | |
| 编辑 | 修改配方名称或路径 | |
| 确认修改 | 保存修改后的配方名称或路径 | |
| 取消修改 | 不保存 | |
| 删除 | 在工程中删除该配方,配方文件仍在磁盘存在 |
配方表格
名称 | 描述 |
|---|---|
| 新增行 | 新增一行在当前配方表格最下方 |
| 删除行 | 首先需要选中一个配方参数,点击删除行后删除该选中参数所在行 |
| 新增列 | 新增一列在当前配方表格最右方,所有参数设置为0 |
| 删除列 | 首先需要选中一个配方参数,点击删除列后删除该选中参数所在列 |
| 序号 | 表格中的行号,从0开始 |
| 其余字段 | 配方中定义的各字段名称,以及该字段对应的值,通过双击进入可修改状态,修改完毕后单击其余位置完成修改。 |
操作栏
名称 | 描述 |
|---|---|
| 保存 | 保存当前修改后的配方内容,点击后关闭配方表格 |
| 取消 | 不保存配方内容,点击后关闭配方表格 |
| 关闭 | 不保存任何内容,直接关闭配方管理页面 |
