几何类型
1D几何
1D点
| 一级参数 | 二级参数 | 参数类型 | 参数范围 | 默认值 | 翻译 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| X | float | 1D点的X坐标 | ||||
| Y | float | 1D点的Y坐标 |
1D直线
| 一级参数 | 二级参数 | 参数类型 | 参数范围 | 默认值 | 翻译 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 位置 | group | Position | ||||
| X | float | 1D直线位置的X坐标 | ||||
| Z | float | 1D直线位置的Z坐标 | ||||
| 方向 | group | Direction | ||||
| X | float | 1D直线方向的X分量 | ||||
| Z | float | 1D直线方向的Z分量 |
1D线段
| 一级参数 | 二级参数 | 参数类型 | 参数范围 | 默认值 | 翻译 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 起点 | group | Start | ||||
| X | float | 1D线段起点的X坐标 | ||||
| Z | float | 1D线段起点的Z坐标 | ||||
| 终点 | group | End | ||||
| X | float | 1D线段终点的X坐标 | ||||
| Z | float | 1D线段终点的Z坐标 |
1D圆
| 一级参数 | 二级参数 | 参数类型 | 参数范围 | 默认值 | 翻译 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中心点 | group | Center | ||||
| X | float | 1D圆的中心点X坐标 | ||||
| Z | float | 1D圆的中心点Z坐标 | ||||
| 半径 | float | Radius | 1D圆的半径 |
1D圆环
| 一级参数 | 二级参数 | 参数类型 | 参数范围 | 默认值 | 翻译 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中心点 | group | Center | ||||
| X | float | 1D圆环的中心点X坐标 | ||||
| Z | float | 1D圆环的中心点Z坐标 | ||||
| 内半径 | float | Inner Radius | 1D圆环的内半径 | |||
| 外半径 | float | Outter Radius | 1D圆环的外半径 |
1D矩形
| 一级参数 | 二级参数 | 参数类型 | 参数范围 | 默认值 | 翻译 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中心点 | group | Center | ||||
| X | float | 1D矩形的中心点X坐标 | ||||
| Z | float | 1D矩形的中心点Z坐标 | ||||
| 尺寸 | group | Size | 1D矩形的尺寸 | |||
| X | float | 1D矩形的X方向长度 | ||||
| Z | float | 1D矩形的Z方向长度 | ||||
| 旋转 | group | Rotation | 1D矩形的旋转参数 | |||
| X | float | 1D矩形绕X轴的旋转角度 | ||||
| Z | float | 1D矩形绕Z轴的旋转角度 |
2D几何
2D点
| 一级参数 | 二级参数 | 参数类型 | 参数范围 | 默认值 | 翻译 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| X | float | 2D点的X坐标 | ||||
| Y | float | 2D点的Y坐标 |
2D线段
| 一级参数 | 二级参数 | 参数类型 | 参数范围 | 默认值 | 翻译 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 起点 | group | Start | ||||
| X | float | 2D线段起点的X坐标 | ||||
| Y | float | 2D线段起点的Y坐标 | ||||
| 终点 | group | End | ||||
| X | float | 2D线段终点的X坐标 | ||||
| Y | float | 2D线段终点的Y坐标 |
2D直线
| 一级参数 | 二级参数 | 参数类型 | 参数范围 | 默认值 | 翻译 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 位置 | group | Position | ||||
| X | float | 2D直线位置的X坐标 | ||||
| Y | float | 2D直线位置的Y坐标 | ||||
| 方向 | group | Direction | ||||
| X | float | 2D直线方向的X分量 | ||||
| Y | float | 2D直线方向的Y分量 |
2D圆
| 一级参数 | 二级参数 | 参数类型 | 参数范围 | 默认值 | 翻译 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中心点 | group | Center | ||||
| X | float | 2D圆的中心点X坐标 | ||||
| Y | float | 2D圆的中心点Y坐标 | ||||
| 半径 | float | Radius | 2D圆的半径 |
2D圆环
| 一级参数 | 二级参数 | 参数类型 | 参数范围 | 默认值 | 翻译 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中心点 | group | Center | ||||
| X | float | 2D圆环的中心点X坐标 | ||||
| Y | float | 2D圆环的中心点Y坐标 | ||||
| 内半径 | float | Inner Radius | 2D圆环的内半径 | |||
| 外半径 | float | Outter Radius | 2D圆环的外半径 |
2D矩形
| 一级参数 | 二级参数 | 参数类型 | 参数范围 | 默认值 | 翻译 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中心点 | group | Center | ||||
| X | float | 2D矩形的中心点X坐标 | ||||
| Y | float | 2D矩形的中心点Y坐标 | ||||
| 尺寸 | group | Size | 2D矩形的尺寸 | |||
| X | float | 2D矩形的X方向长度 | ||||
| Y | float | 2D矩形的Y方向长度 | ||||
| 旋转 | group | Rotation | 2D矩形的旋转参数 | |||
| X | float | 2D矩形绕X轴的旋转角度 | ||||
| Y | float | 2D矩形绕Y轴的旋转角度 |
3D几何
3D点
| 一级参数 | 二级参数 | 参数类型 | 参数范围 | 默认值 | 翻译 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| X | float | 3D点的X坐标 | ||||
| Y | float | 3D点的Y坐标 | ||||
| Z | float | 3D点的Z坐标 |
3D直线
| 一级参数 | 二级参数 | 参数类型 | 参数范围 | 默认值 | 翻译 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 位置 | group | Position | ||||
| X | float | 3D直线位置的X坐标 | ||||
| Y | float | 3D直线位置的Y坐标 | ||||
| Z | float | 3D直线位置的Z坐标 | ||||
| 方向 | group | Direction | ||||
| X | float | 3D直线方向的X分量 | ||||
| Y | float | 3D直线方向的Y分量 | ||||
| Z | float | 3D直线方向的Z分量 |
3D线段
| 一级参数 | 二级参数 | 参数类型 | 参数范围 | 默认值 | 翻译 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 起点 | group | Start | ||||
| X | float | 3D线段起点的X坐标 | ||||
| Y | float | 3D线段起点的Y坐标 | ||||
| Z | float | 3D线段起点的Z坐标 | ||||
| 终点 | group | End | ||||
| X | float | 3D线段终点的X坐标 | ||||
| Y | float | 3D线段终点的Y坐标 | ||||
| Z | float | 3D线段终点的Z坐标 |
3D圆
| 一级参数 | 二级参数 | 参数类型 | 参数范围 | 默认值 | 翻译 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中心点 | group | Center | ||||
| X | float | 3D圆的中心点X坐标 | ||||
| Y | float | 3D圆的中心点Y坐标 | ||||
| Z | float | 3D圆的中心点Z坐标 | ||||
| 半径 | float | Radius | 3D圆的半径 | |||
| 旋转 | group | Rotation | 3D圆的旋转参数 | |||
| X | float | 3D圆绕X轴的旋转角度 | ||||
| Y | float | 3D圆绕Y轴的旋转角度 | ||||
| Z | float | 3D圆绕Z轴的旋转角度 |
3D圆环
| 一级参数 | 二级参数 | 参数类型 | 参数范围 | 默认值 | 翻译 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中心点 | group | Center | ||||
| X | float | 3D圆环的中心点X坐标 | ||||
| Y | float | 3D圆环的中心点Y坐标 | ||||
| Z | float | 3D圆环的中心点Z坐标 | ||||
| 内半径 | float | Inner Radius | 3D圆环的内半径 | |||
| 外半径 | float | Outter Radius | 3D圆环的外半径 | |||
| 旋转 | group | Rotation | 3D圆环的旋转参数 | |||
| X | float | 3D圆环绕X轴的旋转角度 | ||||
| Y | float | 3D圆环绕Y轴的旋转角度 | ||||
| Z | float | 3D圆环绕Z轴的旋转角度 |
3D矩形(立方体)
| 一级参数 | 二级参数 | 参数类型 | 参数范围 | 默认值 | 翻译 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中心点 | group | Center | ||||
| X | float | 3D矩形的中心点X坐标 | ||||
| Y | float | 3D矩形的中心点Y坐标 | ||||
| Z | float | 3D矩形的中心点Z坐标 | ||||
| 尺寸 | group | Size | 3D矩形的尺寸 | |||
| X | float | 3D矩形的X方向长度 | ||||
| Y | float | 3D矩形的Y方向长度 | ||||
| Z | float | 3D矩形的Z方向长度 | ||||
| 旋转 | group | Rotation | 3D矩形的旋转参数 | |||
| X | float | 3D矩形绕X轴的旋转角度 | ||||
| Y | float | 3D矩形绕Y轴的旋转角度 | ||||
| Z | float | 3D矩形绕Z轴的旋转角度 |
圆柱
| 一级参数 | 二级参数 | 参数类型 | 参数范围 | 默认值 | 翻译 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 顶部 | group | Top | ||||
| X | float | 圆柱顶部的X坐标 | ||||
| Y | float | 圆柱顶部的Y坐标 | ||||
| Z | float | 圆柱顶部的Z坐标 | ||||
| 底部 | group | Bottom | ||||
| X | float | 圆柱底部的X坐标 | ||||
| Y | float | 圆柱底部的Y坐标 | ||||
| Z | float | 圆柱底部的Z坐标 | ||||
| 半径 | float | Radius | 圆柱的半径 |
平面
| 一级参数 | 二级参数 | 参数类型 | 参数范围 | 默认值 | 翻译 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 位置 | group | Position | ||||
| X | float | 平面位置的X坐标 | ||||
| Y | float | 平面位置的Y坐标 | ||||
| 法向量 | group | Normal | 平面的法向量 | |||
| X | float | 平面法向量的X分量 | ||||
| Y | float | 平面法向量的Y分量 |
