Modbus寄存器写入
参数介绍
计算参数

| 参数 | 范围 | 默认值 | 说明 | 图示 |
|---|---|---|---|---|
| 设备 | 选择设备列表中添加过的设备注:可选设备需满足2个条件:1. 设备属于Modbus组;2. 设备已启用 | |||
| 从机地址 | 1-255 | 1 | ||
| 地址 | 0 | 寄存器地址 | ||
| 类型 | 保持寄存器/输入寄存器 | 保持寄存器 | ||
| 数据格式 | Signed Unsigned Long AB CD Long CD AB Long BA DC Long DC BA Float AB CD Float CD AB Float BA DC FLoat DC BA Double AB CD EF GH Double DH EF CD AB Double BA DC FE HG Double HG FE DC BA | Signed | ||
| 最大数量限制 | false/true | false | 开关写入最大数量限制 | |
| 最大数量 | 1-2147483647 | 1 | 写入最大数量限制,超出部分会被截断 |
表格设计

| 参数 | 范围 | 默认值 | 说明 | 图示 |
|---|---|---|---|---|
| 序号 | ||||
| 值 | 该列输出的值,根据计算参数-数据格式的值可以绑定int或float类型的值 |
异常排查
| 序号 | 异常信息 | 对应参数 | 解决方法 |
|---|---|---|---|
| 1 | 参数"xxx"不能为空 | 参数名 | 输入xxx参数。 |
| 2 | 不存在设备"xxx" | 设备名 | 修改设备参数或添加相应设备。 |
| 3 | 写入失败 | 检查写入地址是否正确,以及通信对端设备的状态。 |
