ROI型別
1D視窗
| 一級引數 | 二級引數 | 引數型別 | 引數範圍 | 預設值 | 翻譯 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 起點 | group | Start | ||||
| X | float | 1D視窗起點的X座標 | ||||
| Z | float | 1D視窗起點的Z座標 | ||||
| 終點 | group | End | ||||
| X | float | 1D視窗終點的X座標 | ||||
| Z | float | 1D視窗終點的Z座標 |
2D視窗
| 一級引數 | 二級引數 | 引數型別 | 引數範圍 | 預設值 | 翻譯 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 起點 | group | Start | ||||
| X | float | 2D視窗起點的X座標 | ||||
| Y | float | 2D視窗起點的Y座標 | ||||
| 終點 | group | End | ||||
| X | float | 2D視窗終點的X座標 | ||||
| Y | float | 2D視窗終點的Y座標 |
1D圓形視窗
| 一級引數 | 二級引數 | 引數型別 | 引數範圍 | 預設值 | 翻譯 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中心點 | group | Center | ||||
| X | float | 1D圓形視窗中心點的X座標 | ||||
| Z | float | 1D圓形視窗中心點的Z座標 | ||||
| 半徑 | float | Radius | 1D圓形視窗的半徑 |
1D圓環視窗
| 一級引數 | 二級引數 | 引數型別 | 引數範圍 | 預設值 | 翻譯 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中心點 | group | Center | ||||
| X | float | 1D圓環視窗中心點的X座標 | ||||
| Z | float | 1D圓環視窗中心點的Z座標 | ||||
| 內半徑 | float | Inner Radius | 1D圓環視窗的內半徑 | |||
| 外半徑 | float | Outter Radius | 1D圓環視窗的外半徑 |
2D圓形視窗
| 一級引數 | 二級引數 | 引數型別 | 引數範圍 | 預設值 | 翻譯 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中心點 | group | Center | ||||
| X | float | 2D圓形視窗中心點的X座標 | ||||
| Y | float | 2D圓形視窗中心點的Y座標 | ||||
| 半徑 | float | Radius | 2D圓形視窗的半徑 |
2D圓環視窗
| 一級引數 | 二級引數 | 引數型別 | 引數範圍 | 預設值 | 翻譯 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中心點 | group | Center | ||||
| X | float | 2D圓環視窗中心點的X座標 | ||||
| Y | float | 2D圓環視窗中心點的Y座標 | ||||
| 內半徑 | float | Inner Radius | 2D圓環視窗的內半徑 | |||
| 外半徑 | float | Outter Radius | 2D圓環視窗的外半徑 |
2D多邊形視窗
| 一級引數 | 二級引數 | 引數型別 | 引數範圍 | 預設值 | 翻譯 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 序號 | group | serial number | ||||
| X | float | 2D多邊形視窗多邊形頂點的X座標 | ||||
| Y | float | 2D多邊形視窗多邊形頂點的Y座標 |
盒子
| 一級引數 | 二級引數 | 引數型別 | 引數範圍 | 預設值 | 翻譯 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 起點 | group | Start | ||||
| X | float | 盒子起點的X座標 | ||||
| Y | float | 盒子起點的Y座標 | ||||
| Z | float | 盒子起點的Z座標 | ||||
| 終點 | group | End | ||||
| X | float | 盒子終點的X座標 | ||||
| Y | float | 盒子終點的Y座標 | ||||
| Z | float | 盒子終點的Z座標 |
圓柱盒子
| 一級引數 | 二級引數 | 引數型別 | 引數範圍 | 預設值 | 翻譯 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 底面圓心 | group | Bottom | 控制盒子的位置 | |||
| X | float | 圓柱盒子底面圓心的X座標 | ||||
| Y | float | 圓柱盒子底面圓心的Y座標 | ||||
| Z | float | 圓柱盒子底面圓心的Z座標 | ||||
| 半徑 | float | Radius | 圓柱盒子的半徑,控制盒子的大小 | |||
| 高度 | float | Height | 圓柱盒子的高度 |
旋轉盒子
| 一級引數 | 二級引數 | 引數型別 | 引數範圍 | 預設值 | 翻譯 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 圓心 | group | Center | ||||
| X | float | 盒子中心點的X座標 | ||||
| Y | float | 盒子中心點的Y座標 | ||||
| Z | float | 盒子中心點的Z座標 | ||||
| 尺寸 | group | Size | ||||
| X | float | 盒子X方向的長度 | ||||
| Y | float | 盒子Y方向的長度 | ||||
| Z | float | 盒子Z方向的長度 | ||||
| 旋轉 | group | Rotation | ||||
| X | float | 盒子繞X方向旋轉的角度 | ||||
| Y | float | 盒子繞Y方向旋轉的角度 | ||||
| Z | float | 盒子繞Z方向旋轉的角度 |
點集
| 一級引數 | 二級引數 | 引數型別 | 引數範圍 | 預設值 | 翻譯 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IM | int | 0-8 | 0 | IM | 點集所在的影像視窗編號 | |
| Index | int | 0 | Index | 點集在影像視窗的一組點集中的索引序號 | ||
| Point Count | int | 0 | Point Count | 點集中包含點的數量 |
