系統引數頁面

系統引數頁面通過設定全域性引數,控制軟體的執行。
標題欄
| 名稱 | 描述 |
|---|---|
| 系統引數 | 顯示當前頁面的名稱和最大化、關閉按鈕 |
基礎
| 引數名稱 | 引數範圍 | 預設值 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 啟動時自動載入工程 | true/false | false | true: Vision-Studio軟體開啟後,開啟指定的工程 |
| 啟動時自動啟動HMI | true/false | false | true: Vision-Studio軟體開啟後,開啟指定工程的HMI介面 |
| 啟動後自動開始執行 | true/false | false | true: Vision-Studio軟體開啟後,迴圈執行指定工程 |
| 延時一定時間後自動開始執行(ms) | >0 | 1000 | Vision-Studio軟體開啟,等待設定時間後,迴圈執行指定工程生效条件:启动后自动开始执行=true |
| 預設開啟工程地址 | 設定自動載入的工程路徑生效条件:启动时自动加载工程=true | ||
| 預設程式名稱 | 設定工程中首先執行的程式名稱 |
通用
| 引數名稱 | 引數範圍 | 預設值 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 執行模式 | 正常/極速 | 正常 | 正常:主介面IM影像視窗正常執行渲染 極速:主介面IM影像視窗不進行渲染 说明:极速模式下会提高软件运行性能,不影响结果计算 |
| 除錯 | true/false | false | true:軟體會將除錯資訊列印到日誌檔案中 false:日誌檔案中只記錄非Debug型別資訊 说明:日志文件路径为'安装目录/.log' |
| 小數位數 | 3-6 | 3 | 軟體介面上顯示的float型別數字的小數位數说明:这里只影响界面显示,不影响结果计算 |
主題
| 引數名稱 | 引數範圍 | 預設值 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 背景 | 日常/夜晚 | 夜晚 | 改變軟體的背景顏色 |
| 主色 | 鳶尾藍 | 改變軟體的主題顏色 |
影像
引數名稱 | 引數範圍 | 預設值 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 渲染模式 | 取樣/精細 | 取樣 | 取樣:主介面IM影像視窗將點雲降取樣到100W個點渲染 精細:主介面IM影像視窗渲染點雲所有點 说明:精细渲染会影响渲染性能 |
| 網格構建 | 最小值/中等/最大值 | 最小值 | 最小值:點雲進行網面/網格渲染時用到的點數為100W個點 中等:點雲進行網面/網格渲染時用到的點數為總點數的一半 最大值:點雲進行網面/網格渲染時用到的點數為總點數 |
