影像顯示欄

影像操作
此部分工具在軟體工具欄中
| 圖示 | 名稱 | 描述 |
|---|---|---|
| 增加檢視 | 設定增加影像顯示的IM,在不同的IM,可檢視對應的影像內容。 | |
| 窗口布局還原 | IM視窗大小可以編輯,點選窗口布局還原後可恢復原來的大小。 | |
| 儲存佈局 | 儲存當前IM視窗的佈局多IM窗口时系统默认自动布局,用户可以手动拖动单个窗口的大小和位置 | |
| 影像操作說明 | 檢視IM視窗的操作 |
2D影像工具

工具列表
| 圖示 | 名稱 | 描述 |
|---|---|---|
| 居中 | 整個圖片顯示在影像視窗的中心位置 | |
| 儲存圖片 | 儲存該IM中的原圖,格式可選擇png、bmp、jpg、tiff | |
| 儲存截圖 | 儲存當前IM中的圖片截圖,格式為png | |
| 渲染設定 | 設定深度圖渲染成偽彩色 |
3D影像工具

標題欄
| 圖示 | 名稱 | 描述 |
|---|---|---|
| 設定 | 修改影像顯示 | |
| IM0 | 視窗名稱 | 視窗名稱為固定值,範圍為IM0-IM8 |
| 自動居中(開/關) | 開啟後,視窗內影像重新整理後自動居中顯示 | |
| 全屏(開/關) | 開啟後,視窗放大至全屏顯示 | |
| 關閉視窗 | 關閉後,I影像視窗不再顯示該IM注:IM0不允许被关闭 |
工具列表
| 圖示 | 名稱 | 描述 |
|---|---|---|
| 渲染設定 | 設定點雲的渲染引數 | |
| 顏色渲染 | 高度:按照點雲Z方向範圍均勻彩色顯示 白色:點雲顯示純白色 灰度:按照點雲Z方向範圍均勻灰度(0-255)顯示 混合:高度與點雲圖像的原色混合 原色:點雲圖的原始顏色,一般從相機直接獲得 原色的点云图经过图像工具处理后将失去原色该操作仅在点云模式下可改 | |
| 渲染模式 | 點雲:以點的形式顯示 網格:將相鄰點以三角形連線成網格的方式顯示 網面:將網格以面的形式顯示 | |
| 渲染值 | 值:點雲點距小時,該值調小,點雲點距大時,該值調大 亮度:調節亮度顯示 该操仅在网格和网面模式下可改 | |
| 外接矩形(開/關) | 控制點雲外接矩形的顯示或取消 | |
| 居中 | 整個點雲顯示在影像視窗的中心位置 | |
| 儲存點雲 | 儲存該IM中的點雲,格式可選擇pcd、ply、txt、csv | |
| 點雲顏色設定 | 修改點雲顏色渲染範圍 | |
![]() | 點雲顏色設定 | 自動:根據點雲Z方向範圍自動計算渲染範圍 最小值:手動設定z範圍的最小值,低於該值時,點雲顯示灰色 最大值:手動設定z範圍的最大值,高於該值時,點雲顯示灰色 |
| 座標軸(開/關) | 控制影像視窗中座標軸的顯示或取消 | |
| 透視相機 —— 正交相機 | 透視相機:視野為圓錐體,呈現近大遠小的效果 —— 正交相機:視野為長方體,遠近影像大小相同 | |
| 自動旋轉(開/關) | 開啟後點雲會以固定速度繞圓點旋轉 | |
| obb(開/關) | 開啟或關閉點雲的旋轉包圍盒 | |
| 點點測距(開/關) | 開啟後用戶可以用滑鼠在點雲上選擇連個點進行距離測量选点方法:ctrl + 鼠标左键 |
座標顯示
| 圖示 | 名稱 | 描述 |
|---|---|---|
| 座標顯示 | 滑鼠在點雲上移動時,顯示當前滑鼠所指點的座標值 |
方向指示
| 圖示 | 名稱 | 描述 |
|---|---|---|
| 方向指示 | 指示點雲當前顯示的視,單擊任意軸標籤(X、Y、Z、-X、-Y、-Z)將對齊檢視到該軸。 |

