Gocator控制
批次設定Gocator的一些常用設定,設定完成後相機將會自動啟動
引數介紹
計算引數

| 引數 | 範圍 | 預設值 | 說明 | 圖示 |
|---|---|---|---|---|
| Sensor | ||||
| 有效區域(X範圍).修改 | true/false | false | 啟用後X范围值設定到相機引數中 | |
| 有效區域(X範圍).X範圍 | 0.000 | |||
| 有效區域(測量範圍).修改 | true/false | false | 啟用後测量范围值設定到相機引數中 | |
| 有效區域(測量範圍).測量範圍 | 0.000 | |||
| 有效區域(X起點).修改 | true/false | false | 啟用後X起点值設定到相機引數中 | |
| 有效區域(X起點).X起點 | 0.000 | |||
| 有效區域(Z起點).修改 | true/false | false | 啟用後Z起点值設定到相機引數中 | |
| 有效區域(Z起點).Z起點 | 0.000 | |||
| 採集模式.修改 | true/false | false | 啟用後采集模式值設定到相機引數中 | |
| 採集模式.採集模式 | 輪廓/點雲 | 輪廓 | ||
| 編碼器解析度.修改 | true/false | false | 啟用後编码器分辨率值設定到相機引數中 | |
| 編碼器解析度.編碼器解析度 | 0.000 | |||
| 曝光時間.修改 | true/false | false | 啟用後曝光时间值設定到相機引數中 | |
| 曝光時間.曝光時間 | 0.000 | |||
| 最大曝光時間.修改 | true/false | false | 啟用後最大曝光时间值設定到相機引數中 | |
| 最大曝光時間.最大曝光時間 | 0.000 | |||
| 最小曝光時間.修改 | true/false | false | 啟用後最小曝光时间值設定到相機引數中 | |
| 最小曝光時間.最小曝光時間 | 0.000 | |||
| 曝光模式.修改 | true/false | false | 啟用後曝光模式值設定到相機引數中 | |
| 曝光模式.曝光模式 | 單次曝光/多重曝光/動態曝光 | 單次曝光 | ||
| 點雲生長度.修改 | true/false | false | 啟用後点云生长度值設定到相機引數中 | |
| 點雲生長度.點雲生長度 | 0.000 | |||
| 移動速度.修改 | true/false | false | 啟用後移动速度值設定到相機引數中 | |
| 移動速度.移動速度 | 0.000 |
異常排查
| 序號 | 異常資訊 | 對應引數 | 解決方法 |
|---|---|---|---|
| 1 | 引數"xxx"不能為空 | 引數名 | 輸入xxx引數。 |
| 2 | 不存在裝置"xxx" | 裝置名 | 修改裝置引數或新增相應裝置。 |
| 3 | 裝置"xxx"未連線 | 裝置名 | 確保指定裝置已連線。 |
| 4 | 設定引數"xxx"到裝置"xxx"失敗,資料超出範圍,請檢視Gocator日誌以瞭解詳細資訊 | 引數名,裝置名 | 根據Gocator日誌修改設定的引數值到正確的範圍。 |
| 5 | 設定引數"xxx"到裝置"xxx"失敗,請檢視Gocator日誌以瞭解詳細資訊 | 引數名,裝置名 | 根據Gocator日誌修改設定的引數值。 |
| 6 | 裝置"xxx"停止失敗 | 檢查Gocator相機狀態,必要時重啟相機。 |
