條件分支
符合條件時執行當前分支中的運算元,否則跳轉到下一個分支。
引數介紹
計算引數

| 引數 | 範圍 | 預設值 | 說明 | 圖示 |
|---|---|---|---|---|
| 條件關係 | 與/或 | 用於控制所有條件之間的關係 | ||
| 取反 | true/false | false | 用於控制判斷結果是否取反 |
表格設計

| 引數 | 範圍 | 預設值 | 說明 | 圖示 |
|---|---|---|---|---|
| 序號 | ||||
| 啟用 | true/false | |||
| 型別 | Bool/Int/Float/String | Bool | ||
| 值 | false/0/0.000/"" | 作為條件的值,該引數型別根據类型引數變化 | ||
| 比較 | 等於/不等於/大於/大於等於/小於/小於等於/包含/不包含 | 等於 | 用於設定比較的方法,該引數範圍根據类型引數變化大于/大于等于/小于/小于等于僅適用於Int和Float包含/不包含僅適用於String | |
| 比較值 | false/0/0.000/"" | 用於比較的值,該引數型別根據类型引數變化 | ||
| 取反 | true/false | false | 用於控制該行條件的判斷結果是否取反 |
