載入3D點雲-三維TIFF
運算元功能
將輸入的3張TIFF影像轉換為點雲圖。
引數介紹
輸入引數

| 引數 | 範圍 | 預設值 | 說明 | 圖示 |
|---|---|---|---|---|
| 模式選擇 | 單/三通道模式 | 三通道模式 | 單通道/三通道模式切換 | |
| X圖 | 空 | 影像中包含x座標 | ||
| Y圖 | 空 | 影像中包含y座標 | ||
| Z圖 | 空 | 影像中包含z座標 | ||
| XYZ圖 | 空 | 影像中包含x、y和z座標 |
計算引數

| 引數 | 範圍 | 預設值 | 說明 | 圖示 |
|---|---|---|---|---|
| 移除無效點 | true/false | false | 是否去除無效點。開啟去除無效點,關閉去除無效點。 | |
| 無效值 | 0.000 | 人為定義需要去除的無效值。僅對tiff影像Z有效。 | ||
| 輸出影像 | 影像輸出的IM編號 |
輸出引數

| 名稱 | 型別 | 範圍 | 說明 |
|---|---|---|---|
| Result | bool | true/false | true為成功 false為失敗 |
| Warning | bool | true/false | true表示有警告 false表示沒有 |
| Message | string | 輸出成功或錯誤或警告資訊,如果沒有錯誤或警告為空 | |
| Time | float | 運算元執行時間,單位: ms |
異常排查
| 序號 | 異常資訊 | 對應引數 | 解決方法 |
|---|---|---|---|
| 1 | 其中一個輸入路徑為空 | 選擇正確的檔案路徑 | |
| 2 | 載入{0}失敗:許可權被拒絕或檔案不存在 | 檔案路徑 | 建立該資料夾或更換到有讀取許可權的資料夾 |
| 3 | 載入{0}失敗:不支援的影像格式 | 檔案路徑 | 只支援TIFF格式的檔案 |
| 4 | 載入{0}失敗:無法開啟檔案流 | 檔案路徑 | 檢查檔案是否被其它軟體佔用 |
| 5 | 所有輸入影像必須有相同的尺寸 | 只支援相同輸入尺寸的TIFF格式影像 |
示例介紹
工程設計
選擇加载点云-TIFF工具,載入需要處理的3d點雲圖到IM0。
工具使用
選擇需要輸入影像XYZ的TIFF圖。
設定引數
點選
测试,檢視影像視窗和引數是否符合預期沒有問題後點擊
保存,在執行列表中執行該運算元,即可在對應的IM檢視執行結果

