盛相 SizectorS取圖
引數介紹
計算引數

| 引數 | 範圍 | 預設值 | 說明 | 圖示 |
|---|---|---|---|---|
| 相機 | 選擇已經新增並啟用的相機裝置 | |||
| 超時 | >= 0 | 1000 | 接收超時時間,0表示一直等待,直到接收到相機影像 | |
| 輸出點雲.使能 | true/false | true | 啟用時相機輸出點雲圖 | |
| 輸出點雲.輸出影像 | 0-8 | 0 | 相機輸出的影像顯示的IM編號 | |
| 輸出灰度圖.使能 | true/false | false | 啟用時相機輸出灰度圖 | |
| 輸出灰度圖.輸出影像 | 0-8 | 0 | 相機輸出的影像顯示的IM編號 |
異常排查
| 序號 | 異常資訊 | 對應引數 | 解決方法 |
|---|---|---|---|
| 1 | 引數"xxx"不能為空 | 引數名 | 輸入xxx引數。 |
| 2 | 不存在裝置"xxx" | 裝置名 | 修改裝置引數或新增相應裝置。 |
| 3 | 裝置"xxx"未連線 | 裝置名 | 確保指定裝置已連線。 |
| 4 | 裝置"xxx"斷開連線 | 裝置名 | 重新連線指定裝置。 |
| 5 | 裝置"xxx"取圖初始化失敗 | 裝置名 | 檢查裝置狀態,必要時重啟裝置。 |
| 6 | 取圖超時 | 1. 檢查裝置狀態 2.調整裝置引數以減少取圖時間 3.放寬取圖超時時間。 | |
| 7 | 取圖失敗,錯誤碼"xxx" | 錯誤碼 | 未知異常,根據錯誤碼判斷失敗原因。 |
| 8 | 使用者強制停止 |
