膠路檢測-輪廓
運算元功能
該運算元使用輪廓的方法測量膠條的是否斷裂、寬、高等引數,框選輸入的膠條點雲,在全域性變數中輸出膠條是否滿足要求、寬、高資訊
引數介紹
輸入引數

| 引數 | 範圍 | 預設值 | 說明 | 圖示 |
|---|---|---|---|---|
| 輸入影像 | 0-8 | 0 | 影像輸入的IM編號 | ![]() |
| 3D基準 | 可以通過繫結選擇基准 | ![]() | ||
| X | 3D基準引數X座標值,可以通過繫結設定X | |||
| Y | 3D基準引數Y座標值,可以通過繫結設定Y | |||
| Z | 3D基準引數Z座標值,可以通過繫結設定Z | |||
| X軸角度 | -10000000000.000-10000000000.000 | 3D基準引數X軸角度值,可以通過繫結設定X轴角度 | ||
| Y軸角度 | -10000000000.000-10000000000.000 | 3D基準引數Y軸角度值,可以通過繫結設定Y轴角度 | ||
| Z軸角度 | -10000000000.000-10000000000.000 | 3D基準引數Z軸角度值,可以通過繫結設定Z轴角度 |
計算引數

| 引數 | 範圍 | 預設值 | 說明 | 圖示 |
|---|---|---|---|---|
| 使用區域引數 | true/false | false | 啟用則以区域作為輸入,不啟用則以输入图像作為輸入 | |
| 區域 | 2D視窗/2D圓形視窗/2D多邊形視窗/盒子/圓柱盒子/旋轉盒子/點集(僅繫結) | 盒子 | 手動框選合適的ROI區域可以通过绑定选择已存在的ROI区域 | |
| 步長 | 1.000 | 設定分割區域時Y方向的長度 | ![]() | |
| 斷裂膠條點數限制 | 100 | 當劃分的膠點雲區域點數小於該值時,判定為斷膠 | ![]() | |
| 參考高度 | 0.000 | 輸入參考高度的值 | ||
| 檢測高度 | 0.1 | 設定高於參考高度該數值的點云為膠條 | ![]() | |
| 提取模式 | 最近/融合-平均 | 最近 | 最近:該模式僅支援輸入為有序點雲,將提取距離提取位置最近的一條輪廓 融合-平均:該模式將提取設定提取寬度內的點,輸出依據提取寬度和解析度通過均值擬合的輪廓 | ![]() |
| X方向解析度 | 0.100 | 該解析度為擬合輪廓x方向的解析度,該解析度過大會影響輸出結果的精度 | ![]() | |
| 提取寬度 | 0.100 | 設定切割寬度數值,將在切割位置正負該值範圍內的點作為提取的輪廓點 | ||
| 高度測量 | 最大高度/最小高度 | 最大高度 | 最大高度:設定高度測量模式為最大高度 最小高度:設定高度測量模式為最小高度 | |
| 判斷模式 | 任意/連續 | 連續 | 任意:當任意區域判定為斷裂的個數超出所設定的異常值個數,則判斷為NG 連續:當幾個連續區域判定為斷裂的個數超出所設定的異常值個數,則判斷為NG | |
| 異常值個數 | 1 | 設定超出該值的異常數值個數時,將判定為NG | ||
| 最小寬度 | 0.100 | 設定符合需求的最小寬度 | ||
| 最大寬度 | 1.000 | 設定符合需求的最大寬度 | ||
| 判斷模式 | 任意/連續 | 任意 | 任意:當任意區域寬度值的個數超出所設定的異常值個數,則判斷為NG 連續:當幾個連續區域寬度值的個數超出所設定的異常值個數,則判斷為NG | |
| 異常值個數 | 1 | 設定超出該值的異常數值個數時,將判定為NG | ||
| 最小高度 | 0.100 | 設定符合需求的最小高度 | ||
| 最大高度 | 1.000 | 設定符合需求的最大高度 | ||
| 判斷模式 | 任意/連續 | 任意 | 任意:當任意區域高度值的個數超出所設定的異常值個數,則判斷為NG 連續:當幾個連續區域高度值的個數超出所設定的異常值個數,則判斷為NG | |
| 異常值個數 | 1 | 設定超出該值的異常數值個數時,將判定為NG |
結果顯示

| 引數 | 範圍 | 預設值 | 說明 | 圖示 |
|---|---|---|---|---|
| 高度測量點 | true/false | false | 膠路按步長提取輪廓得到的高度點,若啟用,則在影像中顯示 | |
| 寬度測量點 | true/false | false | 膠路按步長提取輪廓得到的寬度點,若啟用,則在影像中顯示 | |
| 輪廓 | true/false | false | 膠路按步長提取的輪廓,若啟用,則在影像中顯示 | |
| 寬度 | true/false | false | 膠路按步長提取輪廓得到的寬度值,若啟用,則在影像中顯示 | |
| 高度 | true/false | false | 膠路按步長提取輪廓得到的高度值,若啟用,則在影像中顯示 | |
| 斷裂資訊 | true/false | false | 檢測出斷膠後,在斷膠處顯示Broken資訊,若啟用,則在影像中顯示 | |
| ROI點集 | true/false | false | 僅在使用区域参数選中時生效,ROI框選的區域點集,若啟用,則在影像中顯示 |
輸出引數

| 名稱 | 型別 | 範圍 | 說明 |
|---|---|---|---|
| Result | bool | true/false | true為成功 false為失敗 |
| Warning | bool | true/false | true表示有警告 false表示沒有 |
| Message | string | 輸出成功或錯誤或警告資訊,如果沒有錯誤或警告為空 | |
| Time | float | 運算元執行時間,單位: ms | |
| result | string | 輸出膠路檢測結果 | |
| width | float[] | 輸出膠路按步長提取輪廓得到的寬度值 | |
| height | float[] | 輸出膠路按步長提取輪廓得到的高度值 |
提示
更多引數型別詳細說明,請參看型別定義
異常排查
| 序號 | 異常資訊 | 對應引數 | 解決方法 |
|---|---|---|---|
| 1 | 輸入的區域型別是{0},無效區域型別 | 區域型別 | 區域輸入型別為2D視窗/2D圓形視窗/2D多邊形視窗/盒子/圓柱盒子/旋轉盒子/點集之一 |
| 2 | 區域為空 | 1. 檢查是否框選為空 2. 檢查pointset是否為空 | |
| 3 | 輸入點云為空 | 確認IM是否存在有效點,若無有效點,請載入點雲或切換存在有效點的IM | |
| 4 | 區域點雲需要有序 | 輸入有序點雲 | |
| 5 | 提取到的輪廓為空 | 調整切割寬度 | |
| 6 | 需要輸入有序點雲 | 輸入使用有序點雲圖 | |
| 7 | 輸入的提取模式是{0},無效提取模式 | 提取模式 | 選擇提取模式為融合-平均/最近 |
| 8 | 輸入的提取位置或解析度非法 | 調整提取位置或解析度 | |
| 9 | x方向解析度或步長錯誤 | 適當調整X方向解析度或步長 | |
| 10 | 輸入的高度測量模式為{0},無效高度模式 | 高度模式 | 選擇高度模式為測量最大高度/測量最小高度 |
| 11 | 輸入的檢出高度或參考高度錯誤 | 適當調整檢出高度或參考高度 | |
| 12 | 提取寬度應小於步長 | 提取寬度小於步長 | |
| 13 | 輸入的寬度判斷引數非法 | 適當調整寬度判斷引數 | |
| 14 | 輸入的寬度判斷模式為{0},無效的寬度判斷模式 | 寬度判斷模式 | 選擇模式為任意/連續 |
| 15 | 輸入的點雲錯誤 | 該部分無法提取到膠路,檢視框選點雲是否存在膠路或調整檢出高度或參考高度 | |
| 16 | 輸入的高度判斷引數非法 | 適當調整高度判斷引數 | |
| 17 | 輸入的高度判斷模式為{0},無效的高度判斷模式 | 高度判斷模式 | 選擇模式為任意/連續 |
| 18 | 輸入的斷膠判斷引數非法 | 適當調整斷膠判斷引數 | |
| 19 | 輸入的斷膠判斷模式為{0},無效的斷膠判斷模式 | 斷膠判斷模式 | 選擇模式為任意/連續 |
| 20 | 輸入的寬度判斷上下限無效 | 寬度判斷上限大於等於下限 | |
| 21 | 輸入的高度判斷上下限無效 | 高度判斷上限大於等於下限 | |
| 22 | 輸入點云為有序點雲,暫不支援{0}型別的區域 | 區域型別 | 區域輸入型別為2D視窗/盒子之一 |
| 23 | 輸入的多邊形頂點個數小於3,無法形成多邊形 | 新增2d多邊形視窗頂點數,使得頂點數至少為三個 |
示例介紹
工程設計
選擇
加载点云工具,載入需要處理的3d點雲圖到IM0。選擇
3D区域工具,選擇需要擬合平面的區域選擇
3D平面工具,以3D区域工具的輸出作為輸入,擬合平面,並變換點雲選擇
胶路检测-轮廓工具。
工具使用
選擇需要進行操作的輸入影像,影像序號要與工程中影像所在IM序號一致
不啟用使用區域引數或啟用區域並選擇區域型別為盒子,將盒子移動到待測位置,包圍住待測點雲
使用技巧
1. 通過影像視窗上的ROI控制器來拖動或縮放盒子;
2. 直接在計算引數中修改盒子的起點或終點座標來調整盒子位置和大小
設定引數
在結果顯示欄中勾選想要顯示的內容
點選
测试,檢視影像視窗和引數是否符合預期沒有問題後點擊
保存,在執行列表中執行該運算元,即可在對應的IM檢視執行結果








