傳送字串
引數介紹
計算引數

| 引數 | 範圍 | 預設值 | 說明 | 圖示 |
|---|---|---|---|---|
| 啟用 | true/false | true | ||
| 反轉啟用 | true/false | false | ||
| 裝置 | 選擇裝置列表中新增過的裝置<br>注:可选设备需满足2个条件:1. 设备属于通信组;2. 设备已启用 | |||
| 內容 | 要傳送的字串內容<br>注:中文内容只支持UTF8编码格式 |
特殊符號說明
tcp傳送特殊字元時,需要按照圖中的內容傳送。
| 特殊字元含義 | 縮寫 | 十六進位制表示 |
|---|---|---|
| 空字元 | <NUL> | 0x00 |
| 標題開始 | <SOH> | 0x01 |
| 正文開始 | <STX> | 0x02 |
| 正文結束 | <ETX> | 0x03 |
| 傳輸結束 | <EOT> | 0x04 |
| 請求 | <ENQ> | 0x05 |
| 回應/響應/收到通知 | <ACK> | 0x06 |
| 響鈴 | <BEL> | 0x07 |
| 退格 | <BS> | 0x08 |
| 水平製表符 | <HT> | 0x09 |
| 換行鍵 | <LF> | 0x0A |
| 垂直製表符 | <VT> | 0x0B |
| 換頁鍵 | <FF> | 0x0C |
| 回車鍵 | <CR> | 0x0D |
| 不用切換 | <SO> | 0x0E |
| 啟用切換 | <SI> | 0x0F |
| 資料鏈路轉義 | <DLE> | 0x10 |
| 裝置控制1/傳輸開始 | <DC1> | 0x11 |
| 裝置控制2 | <DC2> | 0x12 |
| 裝置控制3/傳輸中斷 | <DC3> | 0x13 |
| 裝置控制4 | <DC4> | 0x14 |
| 無響應/非正常響應/拒絕接收 | <NAK> | 0x15 |
| 同步空閒 | <SYN> | 0x16 |
| 傳輸塊結束/塊傳輸終止 | <ETB> | 0x17 |
| 取消 | <CAN> | 0x18 |
| 已到介質末端/介質儲存已滿/介質中斷 | <EM> | 0x19 |
| 替補/替換 | <SUB> | 0x1A |
| 換碼 | <ESC> | 0x1B |
| 檔案分隔符 | <FS> | 0x1C |
| 組分隔符 | <GS> | 0x1D |
| 記錄分隔符 | <RS> | 0x1E |
| 單元分隔符 | <US> | 0x1F |
| 空格 | <SP> | 0x20 |
示例
當傳送的字串內容為:"hello \r\n AI-Vision"時,此處需要將內容引數寫為:"hello <CR><LF> AI-Vision"
異常排查
| 序號 | 異常資訊 | 對應引數 | 解決方法 |
|---|---|---|---|
| 1 | 引數"xxx"不能為空 | 引數名 | 輸入xxx引數。 |
| 2 | 不存在裝置"xxx" | 裝置名 | 修改裝置引數或新增相應裝置。 |
| 3 | 裝置"xxx"未連線 | 裝置名 | 確保指定裝置已連線。 |
| 4 | 裝置"xxx"的傳送功能被停用 | 只有UDP裝置會出現,開啟指定裝置的傳送功能並指定目標地址。 | |
| 5 | 傳送失敗 | 未知異常,檢查裝置狀態。 | |
| 6 | 使用者強制停止 |
