工具編輯頁面
以3D方形探針運算元為例: 
工具引數的除錯及結果預覽
標題欄
| 名稱 | 描述 |
|---|---|
| 系統引數 | 顯示當前頁面的名稱和最大化、關閉按鈕 |
引數視窗
| 圖示 | 名稱 | 描述 |
|---|---|---|
| 引數幫助 | 點選後可檢視該引數的詳細介紹 | |
| 繫結 | 點選後彈出繫結引數視窗,詳情請參看引數繫結頁面 | |
| 取消繫結 | 點選後解除繫結 |
提醒
更多工具的引數介紹請參看工具介紹
影像視窗
| 圖示 | 名稱 | 描述 |
|---|---|---|
| ROI移動 | 拖動ROI上的方向箭頭,移動ROI的位置,快捷鍵(W) | |
| ROI縮放 | 拖動ROI上的縮放箭頭,改變ROI的大小,快捷鍵(E) | |
| ROI旋轉 | 拖動ROI上的旋轉軸,改變ROI的方向,快捷鍵(R) | |
| 重置ROI | 根據當前視野大小,自動計算ROI的位置及尺寸 | |
| 外接矩形(開/關) | 控制點雲外接矩形的顯示或取消 | |
| 居中 | 整個點雲顯示在影像視窗的中心位置 | |
| 座標軸(開/關) | 控制影像視窗中座標軸的顯示或取消 | |
| 透視相機 —— 正交相機 | 透視相機:視野為圓錐體,呈現近大遠小的效果 —— 正交相機:視野為長方體,遠近影像大小相同 | |
| 取樣渲染 —— 精細渲染 | 取樣渲染:點雲下采樣,最大顯示100W個點 —— 精細渲染:點雲顯示所有點 | |
| 影像操作說明 | 當前介面影像視窗的操作說明 | |
| 3D模式 / 平面模式 | 3D模式:影像視窗可以三維旋轉控制 —— 平面模式:影像視窗只能XY方向操作,Z方向受限 切换工具的输入区域类型时,该模式会自动切换,不支持手动切换模式,2D类型ROI默认为平面模式,3D类型ROI默认为3D模式 | |
| 影像操作說明 | ||
![]() |
輸出引數

名稱 | 型別 | 範圍 | 描述 |
|---|---|---|---|
| Result | bool | true/false | 工具執行的結果,OK時為true,NG時為false |
| Warning | bool | true/false | 指示工具執行是否存在WARN,如果存在則為true,不存在為false |
| Message | message | Result非OK時工具返回的提示資訊如果存在多条message,则以数组形式返回 | |
| Time | float | 工具執行一次耗費的時間,單位:ms | |
| 其他 | 為非固定返回內容,具體請檢視工具的返回描述,工具介紹 |

