判斷
引數介紹
計算引數

| 引數 | 範圍 | 預設值 | 說明 | 圖示 |
|---|---|---|---|---|
| 型別 | Number/String/Bool | Number | ||
| 目標 xxx | 需要進行判斷的變數,可繫結 | |||
| 期望 xxx | 0.000 | 繫結變數的期望值 | ||
| 偏差(-) | 0.000 | 期望值的負公差,目標值超出公差範圍則判斷結果為NG | ||
| 偏差(+) | 0.000 | 期望值的正公差,目標值超出公差範圍則判斷結果為NG | ||
| 偏差警告(啟用) | true/false | false | 開啟後可設定Warning範圍設定 | |
| 偏差警告(-) | 0.000 | 警告值的負公差,目標值超出公差範圍則判斷結果為Warning | ||
| 偏差警告(+) | 0.000 | 警告值的正公差,目標值超出公差範圍則判斷結果為Warning |
異常排查
| 序號 | 異常資訊 | 對應引數 | 解決方法 |
|---|---|---|---|
| 1 | 輸入資料與期望資料不匹配 | 期望值/偏差 | 目標值超出偏差範圍,修改合適的期望值或偏差值。 |
| 2 | 未知型別"xxx" | 型別 | 選擇Number/String/Bool中的一種型別。 |
