配方管理頁面

建立或編輯資料配方
標題欄
| 名稱 | 描述 |
|---|---|
| 系統引數 | 顯示當前頁面的名稱和最大化、關閉按鈕 |
配方列表
| 圖示 | 名稱 | 描述 |
|---|---|---|
| 建立配方 | 新建一個配方 | |
| 匯入配方 | 新增一個已有的配方到當前列表,該配方可以是任何人建立的,只要滿足Json格式即可 | |
| 預設 | 工程執行時預設使用的配方当工程中配方较多时,可以通过切换配方工具进行切换 | |
| 配方名 | 使用者可自定義名稱,在配方切換工具中選擇相應的配方名稱 | |
| 路徑 | 配方在磁碟上的位置,支援相對路徑注:当路径过长时会省略显示,鼠标悬浮在路径上可以查看完整路径 | |
| 編輯 | 修改配方名稱或路徑 | |
| 確認修改 | 儲存修改後的配方名稱或路徑 | |
| 取消修改 | 不儲存 | |
| 刪除 | 在工程中刪除該配方,配方檔案仍在磁碟存在 |
配方表格
名稱 | 描述 |
|---|---|
| 新增行 | 新增一行在當前配方表格最下方 |
| 刪除行 | 首先需要選中一個配方引數,點選刪除行後刪除該選中引數所在行 |
| 新增列 | 新增一列在當前配方表格最右方,所有引數設定為0 |
| 刪除列 | 首先需要選中一個配方引數,點選刪除列後刪除該選中引數所在列 |
| 序號 | 表格中的行號,從0開始 |
| 其餘欄位 | 配方中定義的各欄位名稱,以及該欄位對應的值,通過雙擊進入可修改狀態,修改完畢後單擊其餘位置完成修改。 |
操作欄
名稱 | 描述 |
|---|---|
| 儲存 | 儲存當前修改後的配方內容,點選後關閉配方表格 |
| 取消 | 不儲存配方內容,點選後關閉配方表格 |
| 關閉 | 不儲存任何內容,直接關閉配方管理頁面 |
