Text文本
DrawText1D
lua
DrawText1D(im, color, x, z, size, text)繪製一個1D文本到指定IM顯示。
引數:
| 引數 | 型別 | 描述 |
|---|---|---|
| im | Integer 整數 | 影像暫存器索引 |
| color | String 字串 | 指定文本顏色 |
| x | Number 數字(雙精度浮點數) | 1D文本X軸座標 |
| z | Number 數字(雙精度浮點數) | 1D文本Z軸座標 |
| size | Number 數字(雙精度浮點數) | 1D文本的大小 |
| text | String 字串 | 1D文本內容 |
DrawText2D
lua
DrawText2D(im, color, x, y, size, text)繪製一個2D文本到指定IM顯示。
引數:
| 引數 | 型別 | 描述 |
|---|---|---|
| im | Integer 整數 | 影像暫存器索引 |
| color | String 字串 | 指定文本顏色 |
| x | Number 數字(雙精度浮點數) | 2D文本X軸座標 |
| y | Number 數字(雙精度浮點數) | 2D文本Y軸座標 |
| size | Number 數字(雙精度浮點數) | 2D文本的大小 |
| text | String 字串 | 2D文本內容 |
DrawText3D
lua
DrawText3D(im, color, x, y, z, size, text)繪製一個3D文本到指定IM顯示。
引數:
| 引數 | 型別 | 描述 |
|---|---|---|
| im | Integer 整數 | 影像暫存器索引 |
| color | String 字串 | 指定文本顏色 |
| x | Number 數字(雙精度浮點數) | 3D文本X軸座標 |
| y | Number 數字(雙精度浮點數) | 3D文本Y軸座標 |
| z | Number 數字(雙精度浮點數) | 3D文本Z軸座標 |
| size | Number 數字(雙精度浮點數) | 3D文本的大小 |
| text | String 字串 | 3D文本內容 |
