幾何型別
1D幾何
1D點
| 一級引數 | 二級引數 | 引數型別 | 引數範圍 | 預設值 | 翻譯 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| X | float | 1D點的X座標 | ||||
| Y | float | 1D點的Y座標 |
1D直線
| 一級引數 | 二級引數 | 引數型別 | 引數範圍 | 預設值 | 翻譯 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 位置 | group | Position | ||||
| X | float | 1D直線位置的X座標 | ||||
| Z | float | 1D直線位置的Z座標 | ||||
| 方向 | group | Direction | ||||
| X | float | 1D直線方向的X分量 | ||||
| Z | float | 1D直線方向的Z分量 |
1D線段
| 一級引數 | 二級引數 | 引數型別 | 引數範圍 | 預設值 | 翻譯 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 起點 | group | Start | ||||
| X | float | 1D線段起點的X座標 | ||||
| Z | float | 1D線段起點的Z座標 | ||||
| 終點 | group | End | ||||
| X | float | 1D線段終點的X座標 | ||||
| Z | float | 1D線段終點的Z座標 |
1D圓
| 一級引數 | 二級引數 | 引數型別 | 引數範圍 | 預設值 | 翻譯 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中心點 | group | Center | ||||
| X | float | 1D圓的中心點X座標 | ||||
| Z | float | 1D圓的中心點Z座標 | ||||
| 半徑 | float | Radius | 1D圓的半徑 |
1D圓環
| 一級引數 | 二級引數 | 引數型別 | 引數範圍 | 預設值 | 翻譯 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中心點 | group | Center | ||||
| X | float | 1D圓環的中心點X座標 | ||||
| Z | float | 1D圓環的中心點Z座標 | ||||
| 內半徑 | float | Inner Radius | 1D圓環的內半徑 | |||
| 外半徑 | float | Outter Radius | 1D圓環的外半徑 |
1D矩形
| 一級引數 | 二級引數 | 引數型別 | 引數範圍 | 預設值 | 翻譯 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中心點 | group | Center | ||||
| X | float | 1D矩形的中心點X座標 | ||||
| Z | float | 1D矩形的中心點Z座標 | ||||
| 尺寸 | group | Size | 1D矩形的尺寸 | |||
| X | float | 1D矩形的X方向長度 | ||||
| Z | float | 1D矩形的Z方向長度 | ||||
| 旋轉 | group | Rotation | 1D矩形的旋轉引數 | |||
| X | float | 1D矩形繞X軸的旋轉角度 | ||||
| Z | float | 1D矩形繞Z軸的旋轉角度 |
2D幾何
2D點
| 一級引數 | 二級引數 | 引數型別 | 引數範圍 | 預設值 | 翻譯 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| X | float | 2D點的X座標 | ||||
| Y | float | 2D點的Y座標 |
2D線段
| 一級引數 | 二級引數 | 引數型別 | 引數範圍 | 預設值 | 翻譯 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 起點 | group | Start | ||||
| X | float | 2D線段起點的X座標 | ||||
| Y | float | 2D線段起點的Y座標 | ||||
| 終點 | group | End | ||||
| X | float | 2D線段終點的X座標 | ||||
| Y | float | 2D線段終點的Y座標 |
2D直線
| 一級引數 | 二級引數 | 引數型別 | 引數範圍 | 預設值 | 翻譯 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 位置 | group | Position | ||||
| X | float | 2D直線位置的X座標 | ||||
| Y | float | 2D直線位置的Y座標 | ||||
| 方向 | group | Direction | ||||
| X | float | 2D直線方向的X分量 | ||||
| Y | float | 2D直線方向的Y分量 |
2D圓
| 一級引數 | 二級引數 | 引數型別 | 引數範圍 | 預設值 | 翻譯 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中心點 | group | Center | ||||
| X | float | 2D圓的中心點X座標 | ||||
| Y | float | 2D圓的中心點Y座標 | ||||
| 半徑 | float | Radius | 2D圓的半徑 |
2D圓環
| 一級引數 | 二級引數 | 引數型別 | 引數範圍 | 預設值 | 翻譯 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中心點 | group | Center | ||||
| X | float | 2D圓環的中心點X座標 | ||||
| Y | float | 2D圓環的中心點Y座標 | ||||
| 內半徑 | float | Inner Radius | 2D圓環的內半徑 | |||
| 外半徑 | float | Outter Radius | 2D圓環的外半徑 |
2D矩形
| 一級引數 | 二級引數 | 引數型別 | 引數範圍 | 預設值 | 翻譯 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中心點 | group | Center | ||||
| X | float | 2D矩形的中心點X座標 | ||||
| Y | float | 2D矩形的中心點Y座標 | ||||
| 尺寸 | group | Size | 2D矩形的尺寸 | |||
| X | float | 2D矩形的X方向長度 | ||||
| Y | float | 2D矩形的Y方向長度 | ||||
| 旋轉 | group | Rotation | 2D矩形的旋轉引數 | |||
| X | float | 2D矩形繞X軸的旋轉角度 | ||||
| Y | float | 2D矩形繞Y軸的旋轉角度 |
3D幾何
3D點
| 一級引數 | 二級引數 | 引數型別 | 引數範圍 | 預設值 | 翻譯 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| X | float | 3D點的X座標 | ||||
| Y | float | 3D點的Y座標 | ||||
| Z | float | 3D點的Z座標 |
3D直線
| 一級引數 | 二級引數 | 引數型別 | 引數範圍 | 預設值 | 翻譯 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 位置 | group | Position | ||||
| X | float | 3D直線位置的X座標 | ||||
| Y | float | 3D直線位置的Y座標 | ||||
| Z | float | 3D直線位置的Z座標 | ||||
| 方向 | group | Direction | ||||
| X | float | 3D直線方向的X分量 | ||||
| Y | float | 3D直線方向的Y分量 | ||||
| Z | float | 3D直線方向的Z分量 |
3D線段
| 一級引數 | 二級引數 | 引數型別 | 引數範圍 | 預設值 | 翻譯 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 起點 | group | Start | ||||
| X | float | 3D線段起點的X座標 | ||||
| Y | float | 3D線段起點的Y座標 | ||||
| Z | float | 3D線段起點的Z座標 | ||||
| 終點 | group | End | ||||
| X | float | 3D線段終點的X座標 | ||||
| Y | float | 3D線段終點的Y座標 | ||||
| Z | float | 3D線段終點的Z座標 |
3D圓
| 一級引數 | 二級引數 | 引數型別 | 引數範圍 | 預設值 | 翻譯 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中心點 | group | Center | ||||
| X | float | 3D圓的中心點X座標 | ||||
| Y | float | 3D圓的中心點Y座標 | ||||
| Z | float | 3D圓的中心點Z座標 | ||||
| 半徑 | float | Radius | 3D圓的半徑 | |||
| 旋轉 | group | Rotation | 3D圓的旋轉引數 | |||
| X | float | 3D圓繞X軸的旋轉角度 | ||||
| Y | float | 3D圓繞Y軸的旋轉角度 | ||||
| Z | float | 3D圓繞Z軸的旋轉角度 |
3D圓環
| 一級引數 | 二級引數 | 引數型別 | 引數範圍 | 預設值 | 翻譯 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中心點 | group | Center | ||||
| X | float | 3D圓環的中心點X座標 | ||||
| Y | float | 3D圓環的中心點Y座標 | ||||
| Z | float | 3D圓環的中心點Z座標 | ||||
| 內半徑 | float | Inner Radius | 3D圓環的內半徑 | |||
| 外半徑 | float | Outter Radius | 3D圓環的外半徑 | |||
| 旋轉 | group | Rotation | 3D圓環的旋轉引數 | |||
| X | float | 3D圓環繞X軸的旋轉角度 | ||||
| Y | float | 3D圓環繞Y軸的旋轉角度 | ||||
| Z | float | 3D圓環繞Z軸的旋轉角度 |
3D矩形(立方體)
| 一級引數 | 二級引數 | 引數型別 | 引數範圍 | 預設值 | 翻譯 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中心點 | group | Center | ||||
| X | float | 3D矩形的中心點X座標 | ||||
| Y | float | 3D矩形的中心點Y座標 | ||||
| Z | float | 3D矩形的中心點Z座標 | ||||
| 尺寸 | group | Size | 3D矩形的尺寸 | |||
| X | float | 3D矩形的X方向長度 | ||||
| Y | float | 3D矩形的Y方向長度 | ||||
| Z | float | 3D矩形的Z方向長度 | ||||
| 旋轉 | group | Rotation | 3D矩形的旋轉引數 | |||
| X | float | 3D矩形繞X軸的旋轉角度 | ||||
| Y | float | 3D矩形繞Y軸的旋轉角度 | ||||
| Z | float | 3D矩形繞Z軸的旋轉角度 |
圓柱
| 一級引數 | 二級引數 | 引數型別 | 引數範圍 | 預設值 | 翻譯 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 頂部 | group | Top | ||||
| X | float | 圓柱頂部的X座標 | ||||
| Y | float | 圓柱頂部的Y座標 | ||||
| Z | float | 圓柱頂部的Z座標 | ||||
| 底部 | group | Bottom | ||||
| X | float | 圓柱底部的X座標 | ||||
| Y | float | 圓柱底部的Y座標 | ||||
| Z | float | 圓柱底部的Z座標 | ||||
| 半徑 | float | Radius | 圓柱的半徑 |
平面
| 一級引數 | 二級引數 | 引數型別 | 引數範圍 | 預設值 | 翻譯 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 位置 | group | Position | ||||
| X | float | 平面位置的X座標 | ||||
| Y | float | 平面位置的Y座標 | ||||
| 法向量 | group | Normal | 平面的法向量 | |||
| X | float | 平面法向量的X分量 | ||||
| Y | float | 平面法向量的Y分量 |
