光圖智慧 GTS系列
| 引數 | 型別 | 說明 | 依賴 |
|---|---|---|---|
| 序列號 | 列舉 | 指定相機的序列號 | |
| 軟體觸發 | 布林(開關) | 設定是否需要軟體觸發取圖 | |
| 行數 | 整數 | 設定點雲生成行數 | |
| 均勻間距 | 布林(開關) | 設定是否輸出均勻間距後的點雲圖 | |
| X軸點距 | 浮點數 | 指定均勻間距後的X軸點距 | 均匀间距=开 |
| Y軸點距 | 浮點數 | 指定Y軸點距 | |
| 去除無效點 | 布林(開關) | 設定是否啟用去除無效點功能,去除無效點後會輸出無序點雲 |
相機使用
相機準備
- 保證相機ip和網絡卡ip在同一網段。
- 能夠使用相機官方軟體取到圖且達到想要的效果。

新增和連線裝置
提示
連線前請先關閉官方取圖軟體,防止相互干擾。
提示
如果序列號選項中無想要新增的序列號,可以稍等一會兒在點選重新整理或重新進入配置介面。如果多次嘗試還未找到,請確保相機連線到pc且相機ip和網絡卡ip在同一網段。
