深度圖轉點雲
運算元功能
將輸入的2D深度圖轉換為點雲。


引數介紹
輸入引數

| 引數 | 範圍 | 預設值 | 說明 | 圖示 |
|---|---|---|---|---|
| 輸入影像 | 0-8 | 0 | 影像輸入的IM編號 | ![]() |
計算引數

| 引數 | 範圍 | 預設值 | 說明 | 影像 |
|---|---|---|---|---|
| X軸解析度 | 1.000 | 用於設定X方向的點距 | ||
| Y軸解析度 | 1.000 | 用於設定Y方向的點距 | ||
| Z軸解析度 | 1.000 | 用於設定Z方向的點距。 注:僅在 处理整数或浮点类型图像下顯示該引數。 | ||
| X偏移量 | 0.000 | 用於設定X方向的偏移量,對點雲進行X方向的偏移 | ||
| Y偏移量 | 0.000 | 用於設定Y方向的偏移量,對點雲進行Y方向的偏移 | ||
| Z偏移量 | 0.000 | 用於設定Z方向的偏移量,對點雲進行Z方向的偏移。 注:僅在 处理整数或浮点类型图像下顯示該引數。 | ||
| 深度圖無效點定義值 | 0.000 | 將深度圖對應畫素值點設為無效點 | ||
| 輸出影像 | 0-8 | 0 | 影像輸出的IM編號 |
輸出引數

| 名稱 | 型別 | 範圍 | 說明 |
|---|---|---|---|
| Result | bool | true/false | true為成功 false為失敗 |
| Warning | bool | true/false | true表示有警告 false表示沒有 |
| Message | string | 輸出成功或錯誤或警告資訊,如果沒有錯誤或警告為空 | |
| Time | float | 運算元執行時間,單位: ms |
深度值和高度值之間的對映關係
| 深度值 | 高度值 |
|---|---|
| 0 | 無效點(nan) |
| 2 | 像素为黑色时Z值 |
n为位深度 | 像素为白色时Z值 |
| 1 | 無效點(nan) |
n为位深度 | 無效點(nan) |
異常排查
| 序號 | 異常資訊 | 對應引數 | 解決方法 |
|---|---|---|---|
| 1 | 輸入影像為空 | 檢查輸入影像是否為空 | |
| 2 | 解析度不能為0 | 修改解析度的值大於0 | |
| 3 | 不支援的影像型別。僅支援8位或者16點陣圖像 | 線性轉換範圍模式下,只支援8位、16點陣圖像 | |
| 4 | 不支援的影像通道數 | 線性轉換範圍模式下,只支援8位、16點陣圖像的單通道、3通道、4通道影像 | |
| 5 | 畫素為黑色時Z值和畫素為白色時Z值不能一致 | 修改二者的值為不相同的值 | |
| 6 | 不支援的浮點影像型別 | 自定義解析度模式下,只支援8位、16點陣圖像的單通道、3通道、4通道影像 | |
| 7 | 輸入的值為{0},無效的z值轉換方法 | z值轉換方法 | 只支援Integer type images、Integer or Float type images |
示例介紹
工程設計
選擇
加载3D点云工具,載入需要處理的3d點雲圖到IM0。選擇兩個
深度图转点云工具,設定不同的z值轉換方法。
工具使用
選擇需要進行操作的輸入影像,影像序號要與工程中影像所在IM序號一致
設定引數
點選
测试,檢視影像視窗和引數是否符合預期沒有問題後點擊
保存,在執行列表中執行該運算元,即可在對應的IM檢視執行結果

