引數繫結頁面

標題欄
| 名稱 | 描述 |
|---|---|
| 繫結引數 | 顯示當前頁面的名稱和最大化、關閉按鈕 |
工具列表
| 圖示 | 名稱 | 描述 |
|---|---|---|
| 型別框 | 該視窗開啟前會根據要繫結的位置自動判斷需要的引數型別,無需手動選擇 | |
| 全域性變數 | 全域性變數為預設顯示 | |
| 繫結標誌 | 某個引數被繫結後,則該引數所屬的工具明後會顯示繫結標誌 | |
| 其他工具 | 已經執行過的工具,且符合當前型別篩選條件,即會顯示在工具列表中 |
引數列表
| 名稱 | 型別 | 範圍 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 繫結選擇 | bool | true、false | true:綁定當前引數 |
| 名稱 | string | 全域性變數名稱 | |
| 型別 | 基礎型別 | 當前變數的型別,符合基礎型別定義 | |
| 值 | 該變數當前的值 | ||
| 預設值 | 該變數重置時的值 |
操作欄
| 圖示 | 名稱 | 描述 |
|---|---|---|
| 引數值 | 繫結引數的當前值 | |
| 引數名稱 | 該引數的完整名稱,如工具名称.参数分组.参数名 | |
| 繫結引數 | 點選後將選中的引數返回給繫結物件 | |
| 關閉 | 取消繫結 |
