選單欄

選單欄進行軟體的設定和系統引數修改、顯示軟體名稱及當前版本號、軟體視窗操作。
共三個部分:
名稱 | 描述 |
|---|---|
| 選單選項 | 按照不同的功能,選單分:檔案、編輯、檢視、設定、工程、除錯、語言、幫助 |
| 軟體版本 | 顯示軟體名稱及當前版本號,例Vision-Studio-Studio V1.0.0 |
| 視窗操作 | 控制視窗的最小化、最大化、關閉 |
文件
名稱 | 描述 |
|---|---|
| 新建程式 | 彈出新建程式視窗,輸入新程式名,點選儲存,為當前工程新增一個新的程式,當輸入程式名與已有程式名相同時,會彈出提示框。 |
| 新建工程 | Vision-Studio沒有工程,或當前工程不需要儲存時,新建工程後介面內容為空,彈出提示框。 |
| 關閉工程 | 關閉當前工程,並清空介面顯示內容,工程存在修改且未儲存,會彈出是否保存窗口。 |
| 開啟工程 | 開啟現有的工程檔案(檔案字尾.aivs) |
| 儲存 | 當前是新建的工程,會彈出保存窗口,使用者選擇要儲存的路徑及檔名稱。當前工程已建立,則儲存功能對工程檔案的修改部分進行儲存,並覆蓋原來的工程檔案。 |
| 另存為 | 對工程檔案的修改進行儲存,不會覆蓋原檔案,會彈出另存为窗口,另存為完成後自動開啟另存為的工程檔案。 |
| 退出 | 關閉軟體,當前工程已修改且未儲存,會彈出是否保存窗口。 |
编辑
| 名稱 | 描述 |
|---|---|
| 全域性變數 | 彈出全局变量窗口,詳細介紹請參看全域性變數頁面 |
视图
| 名稱 | 描述 |
|---|---|
| 主題選擇 | 切換明暗兩種主題色,方便適應強光和弱光的環境 |
设置
名稱 | 描述 |
|---|---|
| 系統引數 | 彈出系统参数窗口。詳細介紹請參看系統引數頁面 |
| 配方管理 | 彈出配方管理窗口,詳細介紹請參看配方管理頁面。 |
工程
| 名稱 | 描述 |
|---|---|
| HMI編輯器 | 開啟HMI编辑器,詳細介紹請參看HMI編輯器 |
调试
名稱 | 描述 |
|---|---|
| 全部執行 | 按程式執行欄的工具順序,將整個程式執行一次。程式中存在斷點,則程式執行到斷點停止;程式中有停用工具,則程式跳過該工具繼續執行 |
| 單步執行 | 按程式執行欄的工具表順序向下執行一步。當前工具為程式的最後一個,則單步執行後執行標籤回到第一個工具;當前工具為判斷或跳轉工具,則單步執行後執行標籤跳轉到相應的邏輯位置。 |
| 迴圈執行 | 迴圈執行程式執行欄的程式,程式中存在斷點,則程式執行到斷點停止;程式中有停用工具,則程式跳過該工具繼續執行 |
| 暫停 | 程式已在執行,暫停正在執行的程式,並且當前執行標籤回到程式的第一行。程式沒有執行,該功能呈停用狀態。 |
| 清除記錄 | 清除執行輸出的結果,包括:程式執行欄的執行狀態,影像顯示欄的影像內容,除錯輸出欄的列表內容 |
语言
| 語言 | 描述 |
|---|---|
| 中文 | 切換到中文語言。 |
| English | 切換到英文語言。 |
| Español | 切換到西班牙文語言。 |
帮助
| 名稱 | 描述 |
|---|---|
| 幫助文件 | 開啟軟體幫助文件 |
| 關於Vision-Studio-Studio | 彈出關於視窗 |
| 版本更新 | 彈出版本更新視窗,當存在更新版本時,可以點選最新版本獲取 |
